Ультразвуковое исследование мягких тканей | 750 |
Ультразвуковое исследование позвоночника
детям до 6 мес. (1 анатомическая зона) | 750 |
Ультразвуковое исследование суставов (1 анатомическая зона) | 820 |
Ультразвуковое исследование лимфоузлов (1 анатомическая зона) | 750 |
Ультразвуковое исследование плевры и легких | 750 |
Ультразвуковое исследование средостения (в т.ч. вилочковая железа) | 800 |
Ультразвуковая допплерография артерий брюшной полости | 1 350 |
Ультразвуковая допплерография артерий почек | 1 350 |
Ультразвуковая допплерография вен | 1 500 |
Ультразвуковая допплерография аорты | 1 350 |
Ультразвуковая допплерография сосудов мошонки | 1 350 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости и забрюшинного пространства включает в себя: (ультразвуковые исследования: селезенки, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря) | 1 350 |
Ультразвуковое исследование желудка
(пищеводно-желудочный переход и пилорический отдел) | 1 000 |
Ультразвуковое исследование печени | 650 |
Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки | 1 250 |
Ультразвуковое исследование матки и
придатков (трансабдоминальный датчик) | 850 |
Ультразвуковое исследование простаты
(трансабдоминальный датчик) | 650 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 000 |
Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) | 850 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 750 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 750 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 750 |
Ультразвуковое исследование головного мозга (НСГ) | 900 |
Ультразвуковое исследование головного мозга (НСГ) с допплером | 1 100 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1 100 |
Ультразвуковое исследование почек, проба с лазиксом | 1 500 |
Комплексное ультразвуковое исследование
почек, забрюшинного пространства и мочевого пузыря | 1 100 |
Ультразвуковое исследование почек | 750 |
Ультразвуковое исследование функции желчного пузыря | 1 000 |
УЗИ сердца (эхокардиография с системой цветного картирования) | 1 500 |
УЗИ сосудов головы и шеи | 3 000 |
(с) 2017 г. ГАУЗ СО Областная детская клиническая больница
Екатеринбург ул.Серафимы Дерябиной 32, тел: (343) 231-91-09
Электронная почта:
odkb-public@mis66.ru
Создание сайта - BUSINESS WEB APPS