ПРЕЙСКУРАНТ
на немедицинские услуги отделений стационара
Название отделения | единицы измерения | руб. |
Отделение педиатрическое №2 (перепрофилированное под COVID-19) 1 этаж | 1 сутки | 1 500 |
Отделение педиатрическое №2 (перепрофилированное под COVID-19) 2-4 этажи | 1 сутки | 1000 |
Отделение педиатрическое сервисные палаты | 1 сутки | 1500 |
Отделение нефрологическое | 1 сутки | 750 |
Отделение гастроэнтерологическое | 1 сутки | 750 |
Отделение эндокринологическое - бокс 2 | 1 сутки | 750 |
Отделение эндокринологическое - бокс 4 | 1 сутки | 900 |
Кардио-ревматологическое отделение | 1 сутки | 1500 |
Неврологическое отделение | 1 сутки | 750 |
Хирургическое отделение №1 (для плановых больных) - сервисные палаты | 1 сутки | 1500 |
Нейрохирургическое отделение, боксы | 1 сутки | 650 |
Хирургическое отделение №2 (для новорожденных) - изоляторы | 1 сутки | 1500 |
Детское уроандрологическое отделение - боксы 1,2 | 1 сутки | 1500 |
Детское уроандрологическое отделение - сервисные палаты | 1 сутки | 1000 |
Травматолого-ортопедическое отделение | 1 сутки | 1500 |
Торакальное хирургическое отделение | 1 сутки | 1000 |
Многопрофильное отделение медицинской реабилитации с оказанием специализированной медицинской помощи (п. Ромашка оз. Балтым), сервисная палата №9 | 1 сутки | 800 |
Многопрофильное отделение медицинской реабилитации с оказанием специализированной медицинской помощи (п. Ромашка оз. Балтым), сервисные палаты №5 и №8 | 1 сутки | 1200 |
Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей №2, сервисные палаты | 1 сутки | 1500 |
Предоставление в индивидуальной палате дополнительного койко-места второму взрослому, с питанием | 1 сутки | 1000 |
Предоставление в общей палате дополнительного койко-места взрослому, по уходу за ребенком, с питанием | 1 сутки | 800 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на немедицинские услуги
Областного перинатального центра
Условия размещения | Ед. | Руб. |
Апартаменты (4 этаж) | 1 сутки | 12 000 |
Одноместная палата повышенной комфортности в отделении дородовой госпитализации | 1 сутки | 4000 |
Одноместная палата повышенной комфортности в акушерском обсервационном отделении (послеродовая) | 1 сутки | 7000 |
Программа "Комфорт" (пребывание в дородовом и послеродовом отделениях) | до 6 суток | 42 000 |
Программа "Комфорт ВИП" (апартаменты: дородовое, родовое, послеродовое) | до 6 суток | 55 000 |
Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей №1, сервисные палаты №620 и №621 | 1 сутки | 1500 |
Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей №1, сервисная палата №608 | 1 сутки | 4500 |
(с) 2017 г. ГАУЗ СО Областная детская клиническая больница
Екатеринбург ул.Серафимы Дерябиной 32, тел: (343) 231-91-09
Электронная почта:
odkb-public@mis66.ru
Создание сайта - BUSINESS WEB APPS