Молекулярно-генетическое HLA-типирование: | ||||
72 | А12.05.010 | HLA - типирование низким разрешением по локусам А*,В*,DR* | 1 услуга | 10 500 |
73 | А12.05.010 | HLA - типирование высоким разрешением локусов А*,В*,C*,DRВ1*,DQВ1* | 1 услуга | 33 000 |
74 | А12.05.010 | HLA - типирование высоким разрешением локуса DRВ1* | 1 услуга | 5 000 |
75 | А12.05.010 | HLA - типирование высоким разрешением локуса DQВ1* | 1 услуга | 3 000 |
76 | А12.05.010 | HLA - типирование низким разрешением локусов А*,В*,C*,DRВ1*,DQВ1* | 1 услуга | 19 000 |
77 | А12.05.010 | HLA - типирование для выявления гена HLA*-B27 | 1 услуга | 800 |
78 | А12.05.010 | HLA - типирование низким разрешением локуса C | 1 услуга | 5 500 |
79 | HLA - типирование высоким разрешением 1 локуса (А*,В*,C*, DRВ1*,DQВ1*, DPB1*) | 1 услуга | 10 000 | |
80 | ДНК - диагностика целиакии (гены HLA-DR*, DQB1*, DQA1*) | 1 услуга | 5 000 | |
81 | ДНК - диагностика генетической предраположенности к сахарному диабету I типа (HLA-DR*, DQB1*, DQA1*) | 1 услуга | 5 000 | |
82 | Генотипирование системы KIR | 1 услуга | 8 000 | |
(с) 2017 г. ГБУЗ СО Областная детская клиническая больница №1
Екатеринбург ул.Серафимы Дерябиной 32, тел: (343) 231-91-09
Электронная почта: mail@odkb.ru
Горячая линия: (343) 231-91-80